ومن الجدير بالذكر أنه يوجد أماكن شاغرة لطلا المرحلة الثانية من التنسيق وذلك بالعديد من الكليات والجامعات، ومنها على سبيل المثال، كليات العلوم، وكلية دار العلوم، وكذلك التمريض، وكليات الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، هذا وقد كانت عملية تنسيق المرحلة الثانية تسير بدون أي مشاكل أو عقبات كما صرح بذلك السيد عطا، حيث أكد السيد عطا أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2017/2018 كاملة من خلال هذه الجداول
الكلية | الحد الأدنى |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 395.5 |
إعلام القاهرة | 391.5 |
كلية الألسن كفر الشيخ | 391 |
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس | 389.5 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 389 |
كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية | 386.5 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 386.5 |
إعلام بنى سويف | 385.5 |
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 385.5 |
السن عين شمس | 384.5 |
كلية الألسن بنى سويف | 383.5 |
إعلام ج جنوب الوادي | 383 |
السن المنيا | 382.5 |
كلية الألسن سوهاج | 381.5 |
كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي | 381 |
كلية الألسن ج أسوان | 380 |
أثار القاهرة | 377.5 |
تربية المنيا | 374 |
أثار الفيوم | 374 |
تربية عين شمس | 374 |
تربية الزقا زيق | 372.5 |
تربية بنها | 371 |
كلية الآثار بالأقصر | 367.5 |
كلية الآثار سوهاج | 366 |
تربية شبين الكوم | 366 |
تربية طنطا | 366 |
تربية إسكندرية | 365.5 |
فنون جميله فنون ج الإسكندرية | 364.5 |
تربية بور سعيد | 364.5 |
أثار قنا جنوب الوادي | 364.5 |
تربية حلوان | 364 |
كلية الآثار ج أسوان | 363.5 |
تربية ابتدائي المنيا | 363 |
تربية دمنهور | 361.5 |
تربية قنا ج جنوب الوادي | 361 |
تربية ابتدائي الزقا زيق | 361 |
كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر | 360.5 |
تربية ابتدائي عين شمس | 359.5 |
تربية السادات | 359.5 |
تربية بنى سويف | 359 |
فنون جميله فنون حلوان | 357.5 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 356 |
تربية الفيوم | 355.5 |
تربية طفوله الزقا زيق | 355 |
تربية المنصورة | 355 |
تربية أسيوط | 354 |
كلية البنات تربية عين شمس | 353.5 |
تربية سوهاج | 353 |
كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادي | 352.5 |
تربية ابتدائي بنها | 352 |
كلية فنون جميلة فنون أسيوط | 351 |
تربية ابتدائي بور سعيد | 351 |
تربية ابتدائي طنطا | 349 |
تربية كفر الشيخ | 349 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 348.5 |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 347.5 |
كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد | 346.5 |
تربية أساسي إسكندرية | 346 |
أداب عين شمس | 345.5 |
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف | 345 |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 345 |
أداب القاهرة | 344.5 |
تربية الإسماعيلية | 344 |
كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقا زيق | 344 |
نوعية المنيا | 343 |
فنون جميله فنون المنيا | 342.5 |
فنون جميله فنون الأقصر | 341.5 |
التربية للطفولة المبكرة المنيا | 341.5 |
تربية ابتدائي السادات | 340.5 |
تربية طفوله طنطا | 340 |
تربية ابتدائي أسيوط | 340 |
أداب بنها | 338.5 |
تربية جامعة السويس | 338 |
نوعية الزقا زيق | 337.5 |
تربية ابتدائي المنصورة | 337.5 |
كلية حقوق المنيا | 336 |
أداب حلوان | 335.2 |
تربية ابتدائي دمنهور | 335 |
تجاره القاهرة | 334.5 |
تربية فرع الوادي الجديد | 334 |
تربية شعبه طفوله ج المنوفية | 334 |
تربية ابتدائي بنى سويف | 333.5 |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 333.5 |
كلية رياض الأطفال أسيوط | 333.5 |
تربية أسوان | 332 |
تربية طفوله الإسكندرية | 332 |
رياض أطفال بورسعيد | 331.5 |
تربية ابتدائي الفيوم | 331 |
رياض أطفال بنى سويف | 330.5 |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 330 |
تربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات | 329 |
تجاره عين شمس | 328.5 |
أداب الإسكندرية | 328 |
نوعية طنطا | 328 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 328 |
التربية للطفولة المبكرة الفيوم | 327 |
تربية ابتدائي الإسماعيلية | 327 |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 326.5 |
رياض أطفال المنصورة | 326.5 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 322.5 |
تربية ابتدائي سوهاج | 321.5 |
كلية أداب بورسعيد | 321.5 |
تجاره الإسكندرية | 320.5 |
التربية للطفولة المبكرة ج السادات | 320.5 |
تجاره المنصورة | 318 |
تجاره جامعة دمياط | 317.5 |
أداب انتساب موجه القاهرة | 317.5 |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 317 |
أداب الزقا زيق | 317 |
تجاره الزقا زيق | 316.5 |
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة | 316.5 |
أداب انتساب موجه عين شمس | 316.5 |
تربية طفوله الإسماعيلية | 316 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 315.5 |
رياض أطفال الإسكندرية طالبات | 314 |
تجاره انتساب موجه القاهرة | 313 |
أداب انتساب موجه بنها | 313 |
نوعية بنها | 312.5 |
نوعية قنا | 312 |
حقوق سوهاج | 311.5 |
تربية طفوله ج دمنهور | 311.5 |
أداب انتساب موجه الإسكندرية | 310.5 |
رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح | 310.5 |
أداب شبين الكوم ج المنوفية | 310 |
أداب انتساب موجه حلوان | 310 |
كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور | 309.5 |
كلية البنات آداب عين شمس | 309.5 |
سياحه وفنادق ألإسكندرية | 309 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 308.5 |
تربية الغردقة جنوب الوادي | 308 |
نوعية الإسكندرية | 307 |
أداب المنصورة | 307 |
أداب الفيوم | 306.5 |
نوعية جيزه | 305.5 |
أداب طنطا | 303 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 303 |
تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس | 302.5 |
تجاره بنها | 301.5 |
أداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 301.5 |
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان | 300.5 |
أداب دمنهور | 299 |
نوعية كفر الشيخ | 298.5 |
نوعية موسيقيه المنيا | 297.5 |
أداب قنا ج جنوب الوادي | 297.5 |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 297 |
تجاره انتساب موجه الإسكندرية | 296.5 |
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 296.5 |
تجاره كفر الشيخ | 295.5 |
نوعية أسيوط | 295.5 |
أداب كفر الشيخ | 295 |
نوعية موسيقيه الزقا زيق | 295 |
تربية ابتدائي جامعة السويس | 295 |
أداب المنيا | 293.5 |
نوعية عباسيه | 293.5 |
الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس | 293 |
تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات | 292.5 |
تربية طفوله جامعة السويس | 292 |
تجاره بور سعيد | 292 |
نوعية موسيقيه قنا | 292 |
حقوق القاهرة | 292 |
حقوق عين شمس | 291.5 |
حقوق بنى سويف | 291.5 |
أداب بنى سويف | 291 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 291 |
أداب أسوان | 291 |
أدأب فرع الوادي الجديد | 291 |
تربية العريش | 290.5 |
نوعية موسيقيه كفر الشيخ | 290.5 |
تجاره بنى سويف | 290.5 |
أداب العريش | 290.5 |
تربية جامعة دمياط | 290 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 290 |
أداب سوهاج | 290 |
تجاره دمنهور | 290 |
أداب دمياط | 290 |
أداب أسيوط | 290 |
كلية التربية الفنية ج المنيا | 290 |
الحدود الدنيا للقبول بقطاعات الكليات كالأتي:
فطاع كليات الطب البيطري
توقف الحد الأدنى لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية عند 94.8 % بكليتي طب بيطري فرع مطروح وطب بيطري فرع الوأدي الجديد، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية طب بيطري بنها 389.5 بنسبة 95 %، وطب بيطري الزقا زيق 389.5 بنسبة 95 %.الهندسة والتخطيط العمراني:
وتوقف الحد الأدنى للهندسة عند 90.4 %، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بهندسة بورسعيد 377.5 بنسبة 92.1%، وهندسة المنيا 373 بنسبة 90.9 %، وهندسة أسيوط 372 بنسبة 90.7 %، وهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 371.5 بنسبة 90.6 %، وكلية هندسة الطاقة بأسوان 371 بنسبة 90.4 %، وكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة 370.5 بنسبة 90.4 %، ومعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 339 بنسبة 82.7 %، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 337 بنسبة 82.2 %، ومعهد عالى هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 333 بنسبة 81.2 %، ومعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 332.5 بنسبة 81.1 %.السياسة والاقتصاد والإعلام والألسن
وتوقف الحد الأدنى لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية عند 388 بنسبة 94.6 %، وكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 387.5 بنسبة 94.5 % وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 386.5 بنسبة 94.2 %، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 384.5 بنسبة 93.7 %، وإعلام القاهرة 385.5 بنسبة 94 %، وكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 385.5 بنسبة 94 %، وإعلام ج جنوب الوادي 381 بنسبة 92.9 %، وإعلام بنى سويف 383 بنسبة 93.4 %، وكلية الألسن بنى سويف 381 بنسبة 92.9 %، ألسن عين شمس 381.5 بنسبة 93 %، ألسن المنيا 380 بنسبة 92.7 %.كليات التمريض:
وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض على مستوى الجمهورية عند تمريض الفيوم بمجموع درجات 362 بنسبة 88.3 %، وتمريض طنطا 386.5 بنسبة 94.3 %، وتمريض المنصورة 382.5 بنسبة 93.3 %، تمريض كفر الشيخ 371 بنسبة 90.5 %، تمريض أسيوط 374 بنسبة 91.2 %، تمريض بنها 376 بنسبة 91.7 %، وتمريض المنيا 375 بنسبة 91.5 %، تمريض الإسكندرية 367 بنسبة 89.5 %.كليات العلوم:
توقف الحد الأدنى لكليات العلوم عند كلية علوم / رياضة بجامعة الوادي الجديد 324 بنسبة 79 %، فيما توقف الحد الأدنى بعلوم دمنهور 384.5 بنسبة 93.7 %، علوم سوهاج 383 بنسبة 93.4 %، علوم القاهرة 382.5 بنسبة 93.3 %، علوم الإسكندرية 382 بنسبة 93 %، علوم كفر الشيخ 381.5 بنسبة 93 % علوم بنى سويف 380 بنسبة 92.7 %، علوم عين شمس 379.5 بنسبة 92.6 %، علوم طنطا 379 بنسبة 92.4 %، علوم الزقا زيق 379 بنسبة 92.4 %، علوم المنصورة 378 بنسبة 92.2 %.الحاسبات والمعلومات:
توقف الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية عند 87.4 %، فيما توقف الحد الأدنى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 367.5 بنسبة 89.6 %، وحاسبات ومعلومات القاهرة 367 بنسبة 89.5 %، حاسبات ومعلومات عين شمس 365 بنسبة 89 %، حاسبات ومعلومات المنصورة 364.5 بنسبة 88.9 %، حاسبات ومعلومات حلوان 361.5 بنسبة 88.2 %، وحاسبات ومعلومات أسيوط 358.5 بنسبة 87.4 %.
نسب الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:
كليات التربية:
توقف الحد الأدى للقبول بكلية تربية طفولة جامعة دمنهور عند 311.5 بنسبة 75.9 %، تربية طفولة كفر الشيخ 322.5 بنسبة 78.7 %، وتربية ابتدائى سوهاج 321.5 بنسبة 78.4 %، تربية طفولة سوهاج طالبات 317 بنسبة 77.3%.كليات التجارة:
توقف الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة انتساب موجه الإسكندرية 296.5 بنسبة 72.3 %، تجارة بورسعيد 292 بنسبة 71.2 %، تجارة بنى سويف 290.5 بنسبة 70.9 %، تجارة دمنهور 290 بنسبة 70.7 %، تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %، وتجارة الزقازيق 316.5 بنسبة 77.2 %، تجارة الإسكندرية 320.5 بنسبة 78.2 %، تجارة المنصورة 318 بنسبة 77.6 %، تجارة انتساب موجه قاهرة 313 بنسبة 76 %، وتجارة انتساب موجه عين شمس 308.5 بنسبة 75.2 %، تجارة بنها 301.5 بنسبة 73.5 %، تجارة انتساب موجه حلوان 303 بنسبة 73.9 %.كليات الآداب:
وتوقف الحد الأدنى للقبول بكلية آداب بورسعيد 321.5 بننسبة 78.4 %، آداب انتساب موجه القاهرة 317.5 بنسبة 77.4 %، آداب الزقازيق 317 بنسبة 77.3 %، آداب انتساب موجه عين شمس 316.5 بنسبة 77.2 %، آداب انتساب موجه الإسكندرية 310.5 بنسبة 75.7 %، آداب انتساب موجه حلوان 310 بنسبة 75.6 %، كلية البنات آداب عين شمس 309.5 بنسبة 75.5 %، آداب دمياط 290 بنسبة 70.7 %، آداب بنى سويف 291 بنسبة 70.9 %، آداب المنصورة 307 بنسبة 74.9 %، آداب المنيا 293.5 بنسبة 71.6 %.كليات الحقوق:
وتوقف الحد الأدنى للقبول بكلية الحقوق جامعة القاهرة عند 292 بنسبة 71.2 %، حقوق عين شمس 291.5 بنسبة 71 %، وحقوق سوهاج 311.5 بنسبة 75.9 %، وحقوق بنى سويف 291.5 بنسبة 71 %.
هذا ومن ضمن أسباب انخفاض الحد الأدنى لبعض الكليات الجامعية هذا العام هو دخول العديد من الكليات الجديدة التي استوعبت أعداد أكبر مما كان له أثر ومن ضمن أسباب انخفاض تنسيق هذا العام عن العام الماضي.